Пример нескольких сделок из Pipe line компании UCF с различными вариантами отраслей, размера бизнесов и применения продуктов.
Пример нескольких сделок из Pipe line компании UCF с различными вариантами отраслей, размера бизнесов и применения продуктов.
Основным видом деятельности является обработка и предоставление в аренду (лизинг) постельного белья и мягкого инвентаря в железнодорожных поездах дальнего следования, а также в гостиницах.
Компания: | Аренда оборудования для В2В клиентов |
Продукты: | LBO, продажа доли. |
Выручка: | $30 млн. |
Чистая прибыль: | $14 млн. |
Компания: | №1 в отрасли |
Продукты: | MFE, Private Equity |
Совокупная выручка 2013 г. |
7 млрд. руб. |
Компания: | Продукты питания, способствующие снижению веса |
Продукты: | Spin-off, M4E |
Совокупная выручка 2014 г. | Конфиденциально |
Компания: | Консолидация трех лидеров в своем сегменте |
Продукты: | Private Equity |
Совокупная выручка 2014 г. |
$150 млн. |
Рост | 50% |
Маржинальность | 30% |
Персонал | 150 человек |
Компания: | Крупнейший интернет магазин в РФ |
Продукты: | Продажа доли, LBO, M4E |
Выручка 2014 г. | $500 млн. |
Рост | 25% |
Персонал | 800 человек |
Компания: | Крупный производитель продуктов питания |
Продукты: | M4E |
Выручка в 2013 г. | 3 млрд. руб. |
Компания: | Крупнейший в своем регионе производитель воды |
Продукты: | LBO, MFE |
Выручка в 2013 г. | $150 млн. |
Компания: | Производство напитков под собственными брендами и STM для крупнейших сетей. |
Продукты: | LBO, M4E |
Выручка 2013 г. | 1 млрд. руб. |
Компания: | компания №2 в своем сегменте |
Продукты: | LBO, M4E |
Выручка 2014 г. | 15 млрд. руб. |
Компания: | Spin-off части бизнеса – 5 фарм-брендов |
Продукты: | LBO, M4E, продажа бизнеса |
Совокупная выручка 2014 г. |
400 млн. руб. |
Компания: | финансовая компания |
Продукты: | M4E |
Выручка | Конфиденциально |